La nuova versione della camera a colori per autoguida e riprese planetarie della MagZero: MagZero MZ-5c plus.
Ecco le caratteristiche:
Sensore | Micron MT9T001 a colori |
Risoluzione | 2048x1536 |
Dimensioni pixels | 3.2 x 3.2 micron |
Dimensioni sensore | 6.5 x 4.9mm |
Convertitore A/D | ADC: 10 bit, uscita: 8 bit |
Otturatore | Elettronico |
Tempo posa max | 60 secondi |
Collegamento al PC | USB 2.0 con cavo 3 metri |
Frame rate | 2 fps @2048x1536 |
Alimentazione | Tramite porta USB |
Porta autoguida | Integrata, tipo ST4 |
Binning | 2x2 colori |
Raffreddamento | No |
Filtro IR/UV Cut | Si, rimovibile |
Dimensioni | diametro 64mm, profondità 32mm |
Peso | 105 gr. |
Requisiti di sistema | Windows XP / Vista /Windows 7 32 bit (no 64 bit) |
Ai prossimi post (ed appena si saranno diradate le nuvole che ovviamente sono accorse) le prove.
Ed ora godetevi il video dell'unpacking!
:
Sensore | Micron MT9T001 a colori |
Risoluzione | 2048x1536 |
Dimensioni pixels | 3.2 x 3.2 micron |
Dimensioni sensore | 6.5 x 4.9mm |
Convertitore A/D | ADC: 10 bit, uscita: 8 bit |
Otturatore | Elettronico |
Tempo posa max | 60 secondi |
Collegamento al PC | USB 2.0 con cavo 3 metri |
Frame rate | 2 fps @2048x1536 |
Alimentazione | Tramite porta USB |
Porta autoguida | Integrata, tipo ST4 |
Binning | 2x2 colori |
Raffreddamento | No |
Filtro IR/UV Cut | Si, rimovibile |
Dimensioni | diametro 64mm, profondità 32mm |
Peso | 105 gr. |
Requisiti di sistema | Windows XP / Vista /Windows 7 32 bit (no 64 bit) |
Vedi anche Prime impressioni MagZero MZ-5c plus
Ciao,
RispondiEliminaaspetto con trepidazione la prova sul campo ;-).
Ci avevo fatto anche io un pensierino.
Avrai sicuramente letto le prime impressioni. In più ti anticipo che ieri sera, approfittando di un breve squarcio, ho puntato qualche stella, ma dal tele guida su treppiede, non più di una mezz'oretta. L'impressione è buona, ma non mi sento di sbilanciarmi. Più che altro volevo provare il software. Alla prossima luna nuova (tempo permettendo), in trasferta, avrò anche modo di compararla con la B/N e vedere direttamente la differenza di sensibilità.
RispondiElimina